Addison Dionne #12 F - OSHAWA GENERALS | |
![]() | Benjamin Gorny #66 F - AP RAIDERS |
![]() | Brandt Nabigon #97 F - OSHAWA GENERALS |
![]() | Hayden McGurgin #9 F - AJAX PICKERING |
![]() | isaac Trotter #5 F - |
![]() | Shawn-Anthony Senat #88 F - LAVAL SENATORS |
![]() | Andrew Hanson #91 F - TORONTO MARLIES |
![]() | Jacob Burleigh #10 F - WINDSOR JR. SPITS |
![]() | Gabriel Porto #24 F - TORONTO MARLIES |
![]() | Isaac Cartier #55 D - KITCHENER JR. RANGERS |
![]() | Brayden Morrison #11 D - |
![]() | Ethan Soverall #22 D - Oshawa Generals |
![]() | Landon Dupont #96 D - CENTRAL ONT WOLVES |
![]() | Lucus Cowan #8 D - |
![]() | Noah John #53 D - Oshawa Generals |
![]() | Luke Neshevich #29 G - OSHAWA GENERALS |
BEN CLAYTON #72 G - SOO GREYHOUNDS |